Xm-1、Xm-2二甲苯型不饱和聚酯树脂
Xm-1、Xm-2ERJIABENXINGBUBAOHEJUZHISHUZHIXIYONGERJIABENJIAQUANSHUZHIYUBUBAOHEERYUANSUAN、ERYUANCHUNDENGWEIYUANLIAO
ZHILIANGZHIBIAO
XIANGMU | Xm-1 | Xm-2 |
WAIGUAN | DANHUANGSEZHIQIANZONGSEYETI | DANHUANGSEZHIQIANZONGSEYETI |
SUANZHI(mgKOH/g) | <30 | <30 |
ZHANDU(mpa·s,25℃) | 200~500 | 200~500 |
GUHANLIANG(%) | 60~65 | 60~65 |
JIAONINGSHIJIAN(25℃,min) | ≤40 | ≤50 |
CHUCUNQI | 20℃YIXIA6GEYUE 30℃YIXIA3GEYUE | 20℃YIXIA6GEYUE 30℃YIXIA3GEYUE |
TEDIANYUYINGYONG
Xm-1、Xm-2ERJIABENXINGBUBAOHEJUZHISHUZHIYOUJIAOHAODENAIFUSHIXINGNENGHELIXUEQIANGDU、QIEJIAGEJIAODI,SHIYIZHIZUOGEZHONGNAISHIBOLIGANGZHIPIN,RUGUANDAO、ZHUCAO、LENGQUETADENG;ZAINAIFUSHISHUZHIZHENGTIDIMIAN,SHUZHIJIAONI、SHAJIANGQIZHU、GOUFENGDENGFANGMIANYINGYONGGUANGFAN。
Xm-1SHUZHIGUHUAHUOXINGJIAOHAO,KEYONGYIBANDEYINFAJIRUGUOYANGHUAHUANYITONGLAIGUHUA,QIEBIAOMIANBUFAZHAN。
Xm-2SHUZHISHOUSUOLVJIAOHAO。Xm-1、Xm-2ERJIABENXINGBUBAOHEJUZHISHUZHISHIYONGWENDUZAI80℃YIXIA。
Xm-1、Xm-2SHUZHIYOUYOULIANGDEJUEYUANXINGNENG,YEKEZAIDIANQIJUEYUANSHANGYINGYONG。
XINGNENG
ERJIABENXINGBUBAOHEJUZHISHUZHICAILIAOZHICHENGPINDEXINGNENG
XINGHAO | Xm-1 | Xm-2 | ||
XIANGMU | JIAONI | SHAJIANG | JIAONI | SHAJIANG |
KANGYAQIANGDUMpa | ≥80 | ≥70 | ≥80 | ≥70 |
KANGLAQIANGDUMpa | ≥9 | ≥7 | ≥9 | ≥7 |
ZHANJIEQIANGDUMpa(YUNAISUANZHUAN) | ≥3 | - | ≥3 | - |
SHOUSUOLV% | ≤0.50 | ≤0.40 | ≤0.30 | ≤0.20 |
玻璃缸抗拉强度≥100Mpa
CHANGWENNAIFUSHIXING
JIEZHI | NAISHIXING | JIEZHI | Xm-2 | ||
Xm-1 | Xm-2 | Xm-1 | Xm-2 | ||
≤70%LIUSUAN | NAI | NAI | ≤40%CUSUAN | NAI | NAI |
≤30XIAOSUAN | NAI | NAI | TANSUANNA | NAI | NAI |
YANSUAN | NAI | NAI | NIAOSU | NAI | NAI |
≤30%QINGFUSUAN | NAI | NAI | BINGTONG | BUNAI | BUNAI |
QINGYANGHUANA | SHANGNAI | SHANGNAI | BEN | BUNAI | BUNAI |
CANKAOPEIHEBI
BOLIGANGJIAOYEPEIBI:
XINGHAO | Xm-1SHUZHI | Xm-2SHUZHI |
SHUZHI | 100FEN | 100FEN |
GUOYANGHUAHUANYITONGHUO GUOYANGHUAJIAYITONG(YINFAJI) | 2~4FEN | - |
GUOYANGHUABENJIAXIANHU(YINFAJI) | - | 2~4FEN |
HUANWANSUANGUYE(CUJINJI) | 0.5~4FEN | - |
ERJIAJIBENANYE(CUJINJI) | - | 1~4FEN |
JIAONIPEIBI:ANBOLIGANGJIAOYEPEIBIZAIJIASHIYINGFENHUOHUILVYANFEN200~300FEN
SHAJIANGPEIBI:ANBOLIGANGJIAOYEPEIBIZAIJIASHIYINGFENHUOHUILVYANFEN150~250FEN,JIASHIYINGSHA400~600FEN。
BAOZHUANGJIZHUYUN:
200kgTIETONGZHUANG。MIFENGZHUCUNYUYINLIANGTONGFENGCHU,BIMIANYANGGUANGZHISHE,YUANLIREYUAN。